概述
参数配置表
| 1.类型 | 全自动打捞17c吃瓜网 |
| 航速 | 5-10km/h工作航速2-5km/h |
| 驱动方式 | 方向舵后推 |
| 2.基本参数 |
|
| (1)全长 | 9.5M |
| (2)17c吃瓜网宽 | 2.45M |
| (3)17c吃瓜网高 | 1.1M |
| (4)吃水 | 0.3M |
| 3.17c吃瓜网体 |
|
| (1)长度 | 6.5M |
| (2)宽度 | 2.45M |
| (3)高度 | 0.75M |
| (4)边板厚度 | 3MM |
| (5)底板厚度 | 3MM |
| (6)面板 | 3MM |
| 4.收割器 |
|
| (1)长度 | 4M |
| (2)宽度 | 传送带1.3米、割刀1.5M |
| (3)收割深度 | 最浅0.3米、最深1米 |
| (4)举升高度 | 最高2.6米 |
| (5)割刀 | 3套(往复式剪切刀) |
| 6.储草仓 |
|
| (1)长度 | 4.5M |
| (2)宽度 | 1.3M |
| (3)高度 | 0.5M |
| (4)装载(方) | 约5.3方 |
| 7.发动机 |
|
| (1)品牌 | 云内 |
| (2)型号 | YN27-490 |
| (3)功率、转速 | 42KW |
| (4)数量 | 1台 |
| 8.液压马达 |
|
| (1)生产商 | 伊顿 |
| (2)类型 | BM2 |
| (3)数量 | 5台 |
| 9.油缸 |
|
| (1)制造商 |
|
| (2)类型 | 63系列 |
| (3)数量 | 5根 |
| 10.操作台 | 露天式驾驶台 |
| (1)主要设备 | 液压操作杆、液压比例阀、显示面板 |
| 11.液压泵 | 1台CBGJ63-40柴油机自由端直连 |
deep色客
蘑菇视频
蓝颜gtv
吃瓜91
91吃瓜网